
Tsim & Tsim C-Style Forged Chains rau Agricultural & Industrial Applications
Donghua tshwj xeeb hauv kev tsim thiab tsim khoom ntawm C-style forged chains-rugged, ruaj chains engineered rau xav tau kev ua liaj ua teb machinery, conveyor systems, thiab industrial equipments. Peb C55, C77, C188, thiab C102B series chains yog poob-forged rau superior zog, precision kam rau ua, thiab ntev kev pab cuam lub neej. Raws li cov chaw tsim khoom lag luam thoob ntiaj teb txij li xyoo 1991, peb xa cov kev daws teeb meem forged uas ua tau kev ntseeg siab hauv cov cheeb tsam nyuaj tshaj plaws.
C-style forged chains yog tsim los ntawm kev poob forging- txheej txheem uas tsim cov hlau siv compressive quab yuam los ntawm rauj lossis tuag. Txoj kev no yields chains nrog superior mechanical zog:
Siab zog:Forging tshem tawm cov porosity thiab tsis xws luag sab hauv, ua rau muaj zog, ruaj khov txuas ntxiv.
Precision kam rau ua:Peb cov txheej txheem forging tuav +/- 0.1mm kam rau ua kom haum thiab ua tau zoo.
Kev tiv thaiv nto:Zinc plating muab kev tiv thaiv corrosion rau kev pab lub neej ntev.
Kev kho cua sov:quenching thiab tempering optimize hardness thiab ductility.
Agricultural tsom xam:Tsim tshwj xeeb rau cov kev xav tau ntawm kev ua liaj ua teb machinery thiab industrial conveying.

C-Style Forged Chain Series Specifications
| Chain No. | Pitch nruab nrab (mm) | Txuas rau 10 ft | Qhov hnyav (kg / m) | Ntsiab nta |
|---|---|---|---|---|
| C55 | 41.4 | 74 | 3.18 | Txheem lub luag haujlwm |
| C55L | 41.4 | 74 | 4.10 | Heavy-duty variant |
| C77 | 58.6 | 52 | 3.38 | Nruab nrab- daim ntawv thov hnyav |
| C188 | 66.3 | 46 | 5.25 | Siab - zog conveying |
| C188L | 66.3 | 46 | 5.25 | Heavy-cov haujlwm thauj khoom |
| C102B | 101.6 | 30 | 9.35 | Ntxiv -lub luag haujlwm hnyav |
| C111 | 120.9 | 26 | 18.37 | Lub luag haujlwm hnyav heev |
| C131 | 78.1 | 40 | 10.83 | Qib Industrial |
| C132 | 152.4 | 20 | 21.56 | Lub zog siab tshaj plaws |
Khoom Description
| Muaj peev xwm | Paub meej |
|---|---|
| Cov qauv | DIN, ISO9001 tau ntawv pov thawj |
| Khoom siv | Forged hlau, stainless hlau (SS201-SS420), carbon hlau (C45, thiab lwm yam), tooj dag, tooj dag, txhuas |
| Kev kho saum npoo | Zinc plating, annealing, kho cua sov, polishing, npib tsib xee plating, chrome plating, dub oxide |
| Txheej txheem txheej txheem | CNC machining, xuas nrig ntaus, tig, milling, drilling, sib tsoo, broaching, vuam, sib dhos |
| Kev Tswj Xyuas Zoo | Hauv -kev ua tus kheej- kuaj xyuas, kev tshuaj xyuas zaum kawg los ntawm QC kws tshaj lij |
| Cov ntawv pov thawj | ISO9001, CE |
| Kev kho kom haum | OEM tsim ib daim duab lossis qauv |
| Daim ntawv thov | Agricultural machinery qhov chaw, industrial conveying, khoom tuav |
C55 Cam khwb cia hlau Forged Chain
| Cov Khoom Ua Haujlwm: | Hlau |
|---|---|
| Moulding Style: | Forging |
| Cov txheej txheem molding: | Siab Casting |
| Daim ntawv thov: | Agricultural Machinery Parts |
| Khoom siv: | Hlau |
| Kev kho cua sov: | Quenching |
Cov ntaub ntawv yooj yim.
C style forged chains suav nrog cov hauv qab no:
CHAIN NO AVERAGE PITCH LINK QUANTITY/10FT WEIGHT(kg/m)
C55 41.4 74 3.18
C55L 41.4 74 4.10
C77 58.6 52 3.38
C188 66.3 46 5.25
C188L 66.3 46 5.25
C102B 101.6 30 9.35
C111 120.9 26 18.37
C131 78.1 40 10.83
C132 152.4 20 21.56
| Khoom npe | forged hlau saw |
| Cov ntaub ntawv muaj | 1. Stainless hlau: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 |
| 2. Hlau: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | |
| 3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) | |
| 4. Bronze: C51000, C52100, C54400, thiab lwm yam | |
| 5. Hlau: 1213, 12L14,1215 | |
| 6. Aluminium: Al6061, Al6063 | |
| 7.OEM raws li koj qhov kev thov | |
| Kev kho saum npoo | Annealing, ntuj anodization, kho cua sov, polishing, npib tsib xee plating, chrome plating, znic plating, daj passivation, kub passivation, satin, Dub nto pleev xim rau thiab lwm yam. |
| Cov khoom muaj | sprockt chains, pulley, shafts (axles, spline shafts, dart shafts), gears (pinions, log gear rack) bearing, bearing seat, bushing, coupling, lock assembly thiab lwm yam. |
| Txoj kev ua | CNC machining, xuas nrig ntaus, tig, milling, drilling, sib tsoo, broaching, vuam thiab sib dhos |
| QC: | Cov kws kho mob tus kheej- kuaj xyuas hauv kev tsim khoom, kawg- kuaj xyuas ua ntej pob los ntawm tus kws tshuaj ntsuam xyuas zoo |
| Loj | Daim duab kos |







Cim npe nrov: forged hlau saw, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb








